Harruldased ja vähelevinud automargid Eestis
#1

Mark Tehnoülevaatused Korras Kordus Keskm.vanus "Arv
(kokku sõidukeid)"

ADLER 1 1 0 70 1
ALFA 1 1 0 18 1
ALFA-ROMEO 1 1 0 20 1
AMG 1 1 0 15 1
ASIA 7 5 2 12,6 5
AUDI-PORSCHE 3 2 1 13,3 2
AUSTIN 39 34 5 22,7 31
BARKAS 3 2 0 20,7 2
BEDFORD 6 4 2 29 4
BEDFORD KIITOKORI 2 1 1 28 1
BENTLEY 4 4 0 21,3 4
BMW ALPINA 3 2 1 13,7 2
BRICKLIN 1 1 0 34 1
BUICK 88 81 7 20,1 81
DAIMLER 12 12 0 14,8 12
DAIMLER BENZ 8 8 0 22,6 6
DAIMLER-BENZ 18 16 2 23,1 17
DATSUN 36 31 5 27,8 30
DATSUN-NISSAN 1 1 0 24 1
DKW 1 1 0 71 1
EAGLE 33 28 5 14,8 27
EVERET-MORRISON MOTORCARS 1 1 0 17 1
EXCALIBUR 1 1 0 25 1
FIAT DETHLEFFS 1 1 0 17 1
FIAT MÜNSTERLAND 1 1 0 18 1
FORD D 3 3 0 12,3 3
FORD EU 23 21 2 19,5 20
FORD EURAMOBIL 1 1 0 17 1
FORD USA 3 2 1 16,7 2
FSO 1 1 0 23 1
GEO 31 26 5 15,7 24
HANOMAG-HENSCHEL 1 1 0 35 1
HONDA GB 1 1 0 12 1
HUNDAY 1 1 0 16 1
HYNDAI 2 2 0 16 2
IZ' 59 52 7 22,4 52
IZH 45 41 4 23,3 39
IZ'H 2 2 0 20,5 2
IVECO FIAT 1 1 0 13 1
JENSEN-HEALEY 2 2 0 33 1
KDF 1 1 0 66 1
LANCIA 94 82 12 13,3 83
LUAZ 30 21 8 22 21
M 1 1 0 32 1
MAHINDRA 2 2 0 14,5 2
MARCOS 1 1 0 14 1
MASERATI 8 8 0 11,3 8
MATHIS 1 1 0 83 1
MERCEDES BENZ 7 7 0 25,3 7
MERCURY 59 53 6 18,4 54
MG 7 7 0 19,9 7
MISUBISHI 1 1 0 20 1
MITSUBICHI 1 1 0 19 1
MITSUBISHI 1,5 GLX 1 1 0 21 1
MORGAN 1 1 0 32 1
MORRIS 2 2 0 34 2
MOSKVICH 18 14 4 21,3 15
MOSKVIT¿ 1 1 0 22 1
MOSKVITCH 4 3 1 21,5 3
MOSKVITS 3 3 0 29 3
MOSKVITS' 51 48 3 23,6 48
MRECEDES-BENZ 1 1 0 24 1
MZMA 32 32 0 48,1 32
NISSAN E 1 1 0 11 1
NISSAN GB 4 3 1 12,8 3
NYSA 6 5 1 24 4
OLDSMOBILE 45 38 7 22,2 39
OLTCIT 1 1 0 15 1
OMAVALMISTATUD 14 13 1 16,4 12
OPEL GB 1 1 0 11 1
PACKARD 3 3 0 66,3 3
PROTON 20 18 2 11,7 18
PUCH 1 0 1 17 1
RAF 33 26 7 23 24
RANGE ROVER 1 1 0 24 1
REX 1 1 0 13 1
ROLLS-ROYCE 7 7 0 32,1 7
S 2 2 0 37 2
SANTANA 3 3 0 12,7 3
SIMCA 2 2 0 53,5 2
S'KODA 40 39 1 12,9 38
SOVAM 1 1 0 23 1
STEYR DAIMLER 1 1 0 19 1
STUDEBAKER 1 1 0 81 1
ZASTAVA 1 1 0 27 1
TACCOL 1 1 0 12 1
TALBOT 13 12 1 26,1 12
TOYOTA GB 1 1 0 13 1
TRIUMPH 2 2 0 43 2
WANDERER 2 2 0 70,5 2
VAUXHALL 18 14 4 26,9 14
WILLYS 1 1 0 64 1
Vasta
#2

MERCEDES BENZ 7 7 0 25,3 7


Ma nüüd küll ei usu neid numbreid 7 autost 6 on minul juba ülevaatusega .

ja keskmine iga neil 31 aastat . Mis kohast küll sellised anmed tulevad ?
Vasta
#3

(22-05-2009, 18:50 PM)Külaline Kirjutas:  Mark Tehnoülevaatused Korras Kordus Keskm.vanus "Arv
(kokku sõidukeid)"



BENTLEY 4 4 0 21,3 4 Juba Benetleyid on Eestis väemalt 7.

FSO 1 1 0 23 1 liikvel nähtud kahte, seismas ühte.
1
HUNDAY 1 1 0 16 1
HYNDAI 2 2 0 16 2
IZ' 59 52 7 22,4 52
IZH 45 41 4 23,3 39
IZ'H 2 2 0 20,5 2 Cool

MG 7 7 0 19,9 7 Juba Tartus söidab ringi 4 masinat ja ka auto24.ee-s on 4 tükki müügiks. Big Grin

MISUBISHI 1 1 0 20 1
MITSUBICHI 1 1 0 19 1
MITSUBISHI 1,5 GLX 1 1 0 21 1
MOSKVICH 18 14 4 21,3 15
MOSKVIT¿ 1 1 0 22 1
MOSKVITCH 4 3 1 21,5 3
MOSKVITS 3 3 0 29 3
MOSKVITS' 51 48 3 23,6 48 Cool

NISSAN E 1 1 0 11 1
NISSAN GB 4 3 1 12,8 3

OPEL GB 1 1 0 11 1 Mis asi on Opel GB? Kas mitte Vauxhall pole see vöi ma siin kohal eksin. Wink

RANGE ROVER 1 1 0 24 1 Kuskilt 50 Range Roverit tean juba mina.
REX 1 1 0 13 1
ROLLS-ROYCE 7 7 0 32,1 7


S'KODA 40 39 1 12,9 38 vaid 38 masinat Sad

TOYOTA GB 1 1 0 13 1


VAUXHALL 18 14 4 26,9 14
WILLYS 1 1 0 64 1 Kui ma ei eksi peaks selle nimelisi liikureid 2 Eestis olema.Toungue
Sain naerda nii, et köht on valus. [Pilt: sr_biggrin.gif] [Pilt: sr_biggrin.gif] [Pilt: sr_biggrin.gif]
Vasta
#4

2008 TÜV statistika
Mark Keskm.vanus "Arv
(kokku sõidukeid)"
ADLER 70 1
AMG 15 1
ASIA 12,6 5
BARKAS 20,7 2
BEDFORD 29 4
BEDFORD KIITOKORI 28 1
BENTLEY 21,3 4
BRICKLIN 34 1
DAIMLER BENZ 22,6 6
DATSUN-NISSAN 24 1
DKW 71 1
EVERET-MORRISON MOTORCARS 17 1
EXCALIBUR 25 1
FSO 23 1
HANOMAG-HENSCHEL 35 1
IVECO FIAT 13 1
JENSEN-HEALEY 33 1
KDF 66 1
M 32 1
MAHINDRA 14,5 2
MARCOS 14 1
MASERATI 11,3 8
MATHIS 83 1
MG 19,9 7
MORGAN 32 1
MORRIS 34 2
NYSA 24 4
OLTCIT 15 1
PACKARD 66,3 3
PUCH 17 1
REX 13 1
ROLLS-ROYCE 32,1 7
S 37 2
SANTANA 12,7 3
SIMCA 53,5 2
SOVAM 23 1
STEYR DAIMLER 19 1
STUDEBAKER 81 1
ZASTAVA 27 1
TACCOL 12 1
TRIUMPH 43 2
WANDERER 70,5 2
WILLYS 64 1
Romusõidukeid statistikas ei kuvata!!!
allikas http://www.ark.ee/atp/?id=486 naerge või nutke.
Vasta
#5

kinnitan, et vähemalt ühel dkw sõiduautol on käesoleval hetkel tõepoolest kehtiv ÜV ja kindlustus Cool
Vasta




Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 2 külali(st)ne