85 aastat IŽ mootorrattaid
#21

(08-09-2013, 11:09 AM)miilits Kirjutas:  Selleks sai vist IZ-49K Viljandist koos mõnigase kriitikaga.
nii neh, otsustasime ikka selliste "loomulikus ilus tüdrukute" kasuks, kes võimalikult vähe plastilist kirurgiat ja make-up olid saanud Big Grin

Rain Rikas
Eesti Maanteemuuseumi peavarahoidja
rain.rikas@mnt.ee
Vasta
#22

Noh, siin tabel nagu ARKis kirjas, st et viienda seeria Planetad/Jupiterid on kord arvel nt Planetana, kord aga modifikatsioonina nt ИЖ 7.107-010-01, lisaks ka koondtabel pildina

Ärge pange pahaks kujundajate näpukaid nt Planeta-5 aastaarvude osas Rolleyes

Kategooria Mark Mudel Väljalaske aasta Mootori võimsus Maakond Vald Linn Arv
L3e IZ 49 1949 8 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 49 1949 8 Ida-Viru Maakond Sillamäe 1
L3e IZ 49 1949 8 Määramata 1
L3e IZ 49 1949 8 Põlva Maakond Põlva 1
L3e IZ 49 1949 8 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ 49 1950 8 Põlva Maakond Kanepi 1
L3e IZ 49 1950 8 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 49 1951 7 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 49 1951 8 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 49 1951 8 Jõgeva Maakond Jõgeva 1
L3e IZ 49 1951 8 Jõgeva Maakond Põltsamaa 1
L3e IZ 49 1951 8 Lääne Maakond Vormsi 1
L3e IZ 49 1951 8 Lääne-Viru Maakond Tamsalu Tamsalu 1
L3e IZ 49 1951 8 Rapla Maakond Juuru 1
L3e IZ 49 1951 8 Saare Maakond Kärla 1
L3e IZ 49 1951 8 Tartu Maakond Ülenurme 1
L3e IZ 49 1951 8 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 49 1951 8 Valga Maakond Otepää 1
L3e IZ 49 1951 8 Viljandi Maakond Mõisaküla 1
L3e IZ 49 1952 8 Harju Maakond Tallinn 2
L3e IZ 49 1952 8 Hiiu Maakond Kärdla 1
L3e IZ 49 1952 8 Jõgeva Maakond Tabivere 1
L3e IZ 49 1952 8 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 49 1952 8 Määramata 1
L3e IZ 49 1952 8 Pärnu Maakond Are 1
L3e IZ 49 1952 8 Pärnu Maakond Pärnu 2
L3e IZ 49 1952 8 Rapla Maakond Rapla Rapla 1
L3e IZ 49 1952 8 Tartu Maakond Elva 1
L3e IZ 49 1952 8 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 49 1952 8 Valga Maakond Otepää Otepää 1
L3e IZ 49 1952 8 Viljandi Maakond Pärsti 1
L3e IZ 49 1953 7 Põlva Maakond Räpina Räpina 1
L3e IZ 49 1953 7 Pärnu Maakond Tõstamaa 1
L3e IZ 49 1953 8 Harju Maakond Keila 1
L3e IZ 49 1953 8 Harju Maakond Tallinn 4
L3e IZ 49 1953 8 Ida-Viru Maakond Kohtla-Järve 1
L3e IZ 49 1953 8 Lääne Maakond Lihula Lihula 1
L3e IZ 49 1953 8 Põlva Maakond Vastse-Kuuste 1
L3e IZ 49 1953 8 Pärnu Maakond Audru 1
L3e IZ 49 1953 8 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 49 1953 8 Pärnu Maakond Pärnu 1
L3e IZ 49 1953 8 Rapla Maakond Märjamaa 1
L3e IZ 49 1953 8 Saare Maakond Kaarma 1
L3e IZ 49 1953 8 Tartu Maakond Rõngu 1
L3e IZ 49 1953 8 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 49 1953 8 Viljandi Maakond Karksi Karksi-Nuia 1
L3e IZ 49 1953 8 Võru Maakond Haanja 1
L3e IZ 49 1954 7 Rapla Maakond Rapla Rapla 1
L3e IZ 49 1954 7 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 49 1954 8 Harju Maakond Kuusalu 1
L3e IZ 49 1954 8 Harju Maakond Tallinn 3
L3e IZ 49 1954 8 Ida-Viru Maakond Jõhvi 1
L3e IZ 49 1954 8 Jõgeva Maakond Torma 1
L3e IZ 49 1954 8 Lääne-Viru Maakond Laekvere 1
L3e IZ 49 1954 8 Pärnu Maakond Audru 1
L3e IZ 49 1954 8 Rapla Maakond Märjamaa 1
L3e IZ 49 1954 8 Saare Maakond Kaarma 1
L3e IZ 49 1954 8 Saare Maakond Pihtla 1
L3e IZ 49 1954 8 Tartu Maakond Konguta 1
L3e IZ 49 1954 8 Tartu Maakond Tartu 2
L3e IZ 49 1955 7 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 49 1955 7 Rapla Maakond Rapla 1
L3e IZ 49 1955 8 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ 49 1955 8 Harju Maakond Viimsi 1
L3e IZ 49 1955 8 Harju Maakond Tallinn 6
L3e IZ 49 1955 8 Ida-Viru Maakond Kohtla 1
L3e IZ 49 1955 8 Järva Maakond Koeru 1
L3e IZ 49 1955 8 Lääne Maakond Noarootsi 1
L3e IZ 49 1955 8 Määramata 4
L3e IZ 49 1955 8 Pärnu Maakond Tahkuranna 1
L3e IZ 49 1955 8 Pärnu Maakond Sindi 1
L3e IZ 49 1955 8 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ 49 1955 8 Tartu Maakond Tartu 2
L3e IZ 49 1955 8 Valga Maakond Põdrala 1
L3e IZ 49 1955 8 Valga Maakond Otepää Otepää 1
L3e IZ 49 1955 8 Võru Maakond Rõuge 1
L3e IZ 49 1956 7 Jõgeva Maakond Jõgeva 1
L3e IZ 49 1956 8 Harju Maakond Kernu 1
L3e IZ 49 1956 8 Harju Maakond Kuusalu 1
L3e IZ 49 1956 8 Harju Maakond Nissi 1
L3e IZ 49 1956 8 Harju Maakond Tallinn 7
L3e IZ 49 1956 8 Ida-Viru Maakond Kohtla-Järve 1
L3e IZ 49 1956 8 Ida-Viru Maakond Narva 1
L3e IZ 49 1956 8 Järva Maakond Koeru 1
L3e IZ 49 1956 8 Järva Maakond Paide 1
L3e IZ 49 1956 8 Lääne Maakond Lihula Lihula 1
L3e IZ 49 1956 8 Lääne-Viru Maakond Vihula 1
L3e IZ 49 1956 8 Määramata 1
L3e IZ 49 1956 8 Põlva Maakond Laheda 1
L3e IZ 49 1956 8 Põlva Maakond Valgjärve 1
L3e IZ 49 1956 8 Pärnu Maakond Saarde Kilingi-Nõmme 1
L3e IZ 49 1956 8 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 49 1956 8 Pärnu Maakond Koonga 1
L3e IZ 49 1956 8 Pärnu Maakond Tõstamaa 1
L3e IZ 49 1956 8 Pärnu Maakond Vändra (alev) 1
L3e IZ 49 1956 8 Pärnu Maakond Pärnu 1
L3e IZ 49 1956 8 Saare Maakond Kuressaare 2
L3e IZ 49 1956 8 Saare Maakond Lümanda 1
L3e IZ 49 1956 8 Valga Maakond Otepää 1
L3e IZ 49 1956 8 Viljandi Maakond Pärsti 1
L3e IZ 49 1956 8 Viljandi Maakond Viljandi 1
L3e IZ 49 1957 8 Harju Maakond Kuusalu 1
L3e IZ 49 1957 8 Harju Maakond Viimsi 1
L3e IZ 49 1957 8 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ 49 1957 8 Harju Maakond Tallinn 4
L3e IZ 49 1957 8 Ida-Viru Maakond Jõhvi Jõhvi 1
L3e IZ 49 1957 8 Ida-Viru Maakond Avinurme 1
L3e IZ 49 1957 8 Ida-Viru Maakond Lohusuu 1
L3e IZ 49 1957 8 Jõgeva Maakond Põltsamaa 1
L3e IZ 49 1957 8 Järva Maakond Koeru 1
L3e IZ 49 1957 8 Järva Maakond Paide 1
L3e IZ 49 1957 8 Määramata 2
L3e IZ 49 1957 8 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 49 1957 8 Rapla Maakond Juuru 1
L3e IZ 49 1957 8 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ 49 1957 8 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 49 1957 8 Tartu Maakond Tähtvere 1
L3e IZ 49 1957 8 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 49 1957 8 Viljandi Maakond Karksi 1
L3e IZ 49 1957 8 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 49 1958 8 Määramata 1
L3e IZ 49 1959 8 Saare Maakond Kihelkonna 1
L3e IZ 49 1959 8 Tartu Maakond Rannu 1
L3e IZ 49 1965 8 Harju Maakond Saku 1
L3e IZ 49 1968 8 Jõgeva Maakond Pajusi 1
L3e IZ 56 1955 10 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 56 1956 10 Harju Maakond Viimsi 1
L3e IZ 56 1956 10 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 56 1957 10 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 56 1958 10 Harju Maakond Maardu 1
L3e IZ 56 1958 10 Harju Maakond Keila 1
L3e IZ 56 1958 10 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 56 1958 10 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 56 1958 10 Määramata 2
L3e IZ 56 1958 10 Pärnu Maakond Surju 1
L3e IZ 56 1958 10 Pärnu Maakond Vändra 1
L3e IZ 56 1958 10 Pärnu Maakond Pärnu 3
L3e IZ 56 1958 10 Rapla Maakond Märjamaa 1
L3e IZ 56 1958 10 Saare Maakond Kuressaare 2
L3e IZ 56 1958 10 Valga Maakond Otepää Otepää 1
L3e IZ 56 1958 10 Valga Maakond Valga 1
L3e IZ 56 1958 10 Viljandi Maakond Tarvastu 1
L3e IZ 56 1958 10 Võru Maakond Antsla 1
L3e IZ 56 1958 10 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 56 1958 14 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 56 1959 10 Harju Maakond Viimsi 1
L3e IZ 56 1959 10 Harju Maakond Tallinn 3
L3e IZ 56 1959 10 Ida-Viru Maakond Narva 1
L3e IZ 56 1959 10 Jõgeva Maakond Jõgeva 1
L3e IZ 56 1959 10 Järva Maakond Türi Türi 1
L3e IZ 56 1959 10 Lääne-Viru Maakond Haljala 1
L3e IZ 56 1959 10 Lääne-Viru Maakond Tapa 1
L3e IZ 56 1959 10 Põlva Maakond Vastse-Kuuste 1
L3e IZ 56 1959 10 Pärnu Maakond Are 1
L3e IZ 56 1959 10 Pärnu Maakond Audru 1
L3e IZ 56 1959 10 Pärnu Maakond Koonga 1
L3e IZ 56 1959 10 Pärnu Maakond Pärnu 1
L3e IZ 56 1959 10 Saare Maakond Leisi 1
L3e IZ 56 1959 10 Tartu Maakond Kambja 1
L3e IZ 56 1959 10 Tartu Maakond Mäksa 1
L3e IZ 56 1959 10 Tartu Maakond Tartu 2
L3e IZ 56 1959 10 Viljandi Maakond Karksi Karksi-Nuia 1
L3e IZ 56 1959 10 Viljandi Maakond Viljandi 1
L3e IZ 56 1959 10 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 56 1959 14 Harju Maakond Kernu 1
L3e IZ 56 1959 16 Ida-Viru Maakond Jõhvi Jõhvi 1
L3e IZ 56 1959 18 Ida-Viru Maakond Jõhvi Jõhvi 1
L3e IZ 56 1960 10 Harju Maakond Kiili 1
L3e IZ 56 1960 10 Harju Maakond Tallinn 5
L3e IZ 56 1960 10 Ida-Viru Maakond Kohtla 1
L3e IZ 56 1960 10 Jõgeva Maakond Pajusi 1
L3e IZ 56 1960 10 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 56 1960 10 Lääne Maakond Nõva 1
L3e IZ 56 1960 10 Lääne Maakond Ridala 1
L3e IZ 56 1960 10 Lääne-Viru Maakond Tamsalu 1
L3e IZ 56 1960 10 Määramata 1
L3e IZ 56 1960 10 Põlva Maakond Põlva 1
L3e IZ 56 1960 10 Põlva Maakond Värska 1
L3e IZ 56 1960 10 Pärnu Maakond Tori 1
L3e IZ 56 1960 10 Pärnu Maakond Pärnu 2
L3e IZ 56 1960 10 Tartu Maakond Luunja 1
L3e IZ 56 1960 10 Tartu Maakond Puhja 1
L3e IZ 56 1960 10 Tartu Maakond Rannu 1
L3e IZ 56 1960 10 Viljandi Maakond Kõo 1
L3e IZ 56 1960 10 Viljandi Maakond Viljandi 2
L3e IZ 56 1961 10 Harju Maakond Harku 1
L3e IZ 56 1961 10 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ 56 1961 10 Harju Maakond Tallinn 4
L3e IZ 56 1961 10 Hiiu Maakond Käina 1
L3e IZ 56 1961 10 Ida-Viru Maakond Kiviõli 2
L3e IZ 56 1961 10 Ida-Viru Maakond Mäetaguse 1
L3e IZ 56 1961 10 Ida-Viru Maakond Vaivara 1
L3e IZ 56 1961 10 Jõgeva Maakond Palamuse 1
L3e IZ 56 1961 10 Lääne-Viru Maakond Väike-Maarja 1
L3e IZ 56 1961 10 Määramata 1
L3e IZ 56 1961 10 Pärnu Maakond Audru 2
L3e IZ 56 1961 10 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 56 1961 10 Pärnu Maakond Vändra (alev) 1
L3e IZ 56 1961 10 Pärnu Maakond Pärnu 1
L3e IZ 56 1961 10 Pärnu Maakond Sindi 1
L3e IZ 56 1961 10 Saare Maakond Leisi 1
L3e IZ 56 1961 10 Saare Maakond Valjala 2
L3e IZ 56 1961 10 Tartu Maakond Elva 1
L3e IZ 56 1961 10 Tartu Maakond Vara 1
L3e IZ 56 1961 10 Tartu Maakond Tartu 2
L3e IZ 56 1961 10 Valga Maakond Õru 1
L3e IZ 56 1961 10 Viljandi Maakond Karksi Karksi-Nuia 1
L3e IZ 56 1961 14 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 56 1961 18 Jõgeva Maakond Põltsamaa 1
L3e IZ 56 1961 18 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 56 1962 10 Harju Maakond Tallinn 2
L3e IZ 56 1962 10 Hiiu Maakond Kärdla 1
L3e IZ 56 1962 10 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 56 1962 10 Lääne-Viru Maakond Rakke 1
L3e IZ 56 1962 10 Pärnu Maakond Tõstamaa 1
L3e IZ 56 1962 10 Tartu Maakond Elva 1
L3e IZ 56 1962 10 Tartu Maakond Nõo 1
L3e IZ 56 1962 10 Tartu Maakond Tartu 2
L3e IZ 56 1962 10 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 56 1962 18 Viljandi Maakond Kõo 1
L3e IZ 56 1963 10 Lääne-Viru Maakond Kadrina 1
L3e IZ 56 1963 10 Põlva Maakond Põlva 1
L3e IZ 56 1964 10 Põlva Maakond Räpina 1
L3e IZ 56 1968 10 Järva Maakond Ambla 1
L3e IZ 350 1947 9 Harju Maakond Tallinn 2
L3e IZ 350 1948 8 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 350 1948 8 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 350 1948 8 Pärnu Maakond Saarde 1
L3e IZ 350 1948 8 Pärnu Maakond Tõstamaa 1
L3e IZ 350 1948 9 Harju Maakond Saku 1
L3e IZ 350 1948 9 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 350 1948 9 Ida-Viru Maakond Narva 1
L3e IZ 350 1948 9 Rapla Maakond Rapla 1
L3e IZ 350 1948 9 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ 350 1948 9 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 350 1949 8 Harju Maakond Viimsi 1
L3e IZ 350 1949 8 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 350 1949 8 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 350 1949 8 Viljandi Maakond Karksi Karksi-Nuia 1
L3e IZ 350 1949 8 Viljandi Maakond Paistu 1
L3e IZ 350 1949 8 Võru Maakond Võru 1
L3e IZ 350 1949 9 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ 350 1949 9 Harju Maakond Tallinn 2
L3e IZ 350 1949 9 Jõgeva Maakond Torma 1
L3e IZ 350 1949 9 Määramata 1
L3e IZ 350 1949 9 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ 350 1949 9 Tartu Maakond Kallaste 1
L3e IZ 350 1949 9 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 350 1949 9 Viljandi Maakond Karksi Karksi-Nuia 2
L3e IZ 350 1949 9 Võru Maakond Sõmerpalu 1
L3e IZ 350 1949 10 Lääne-Viru Maakond Vihula 1
L3e IZ 350 1949 10 Lääne-Viru Maakond Väike-Maarja 1
L3e IZ 350 1949 12 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 350 1949 17 Ida-Viru Maakond Maidla 1
L3e IZ 350 1950 7 Harju Maakond Rae 1
L3e IZ 350 1950 8 Harju Maakond Viimsi 1
L3e IZ 350 1950 8 Põlva Maakond Põlva 1
L3e IZ 350 1950 9 Harju Maakond Harku 1
L3e IZ 350 1950 9 Harju Maakond Kernu 3
L3e IZ 350 1950 9 Harju Maakond Kiili 2
L3e IZ 350 1950 9 Harju Maakond Saku 1
L3e IZ 350 1950 9 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 350 1950 9 Lääne-Viru Maakond Vihula 1
L3e IZ 350 1950 9 Põlva Maakond Räpina Räpina 1
L3e IZ 350 1950 9 Pärnu Maakond Sindi 1
L3e IZ 350 1950 9 Tartu Maakond Nõo 1
L3e IZ 350 1950 9 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 350 1950 9 Valga Maakond Otepää Otepää 1
L3e IZ 350 1950 10 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 350 1950 10 Võru Maakond Meremäe 1
L3e IZ 350 1950 12 Pärnu Maakond Sauga 1
L3e IZ 350 1951 8 Ida-Viru Maakond Sillamäe 1
L3e IZ 350 1976 9 Määramata 1
L3e IZ 6.113-01 1989 19 Harju Maakond Tallinn 2
L3e IZ 6.113-01 1989 19 Ida-Viru Maakond Kohtla 1
L3e IZ 6.113-01 1991 19 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ 6.114 1991 18 Harju Maakond Maardu 1
L3e IZ 6.114 1991 18 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 6.114 1991 18 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 6.216 1988 19 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 7.107 1988 16 Valga Maakond Helme 1
L3e IZ 7.107 1988 16 Viljandi Maakond Kõpu 1
L3e IZ 7.107 1988 16 Viljandi Maakond Suure-Jaani 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Harju Maakond Anija 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Harju Maakond Viimsi 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Ida-Viru Maakond Maidla 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Jõgeva Maakond Saare 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Järva Maakond Paide 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Järva Maakond Türi Türi 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Lääne Maakond Martna 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Lääne Maakond Risti 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Lääne-Viru Maakond Rakke 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Määramata 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Pärnu Maakond Vändra 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Rapla Maakond Rapla Rapla 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Saare Maakond Muhu 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Saare Maakond Pöide 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Valga Maakond Põdrala 2
L3e IZ 7.107 1989 16 Viljandi Maakond Kõo 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Viljandi Maakond Pärsti 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Viljandi Maakond Suure-Jaani 1
L3e IZ 7.107 1989 16 Võru Maakond Antsla 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Harju Maakond Keila 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Harju Maakond Harku 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Harju Maakond Kuusalu 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Jõgeva Maakond Palamuse 2
L3e IZ 7.107 1990 16 Lääne Maakond Taebla 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Lääne-Viru Maakond Vinni 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Lääne-Viru Maakond Tapa Tapa 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Määramata 2
L3e IZ 7.107 1990 16 Põlva Maakond Ahja 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Põlva Maakond Valgjärve 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Pärnu Maakond Audru 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Pärnu Maakond Vändra 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Rapla Maakond Kohila 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Rapla Maakond Märjamaa 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Saare Maakond Kaarma 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Saare Maakond Laimjala 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Saare Maakond Mustjala 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Tartu Maakond Luunja 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Tartu Maakond Tartu 3
L3e IZ 7.107 1990 16 Valga Maakond Karula 2
L3e IZ 7.107 1990 16 Valga Maakond Puka 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Viljandi Maakond Kolga-Jaani 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Võru Maakond Mõniste 1
L3e IZ 7.107 1990 16 Võru Maakond Vastseliina 1
L3e IZ 7.107 1991 11 Valga Maakond Otepää 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Harju Maakond Kose 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Harju Maakond Tallinn 7
L3e IZ 7.107 1991 16 Hiiu Maakond Kärdla 2
L3e IZ 7.107 1991 16 Hiiu Maakond Emmaste 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Jõgeva Maakond Jõgeva 2
L3e IZ 7.107 1991 16 Järva Maakond Koeru 2
L3e IZ 7.107 1991 16 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Järva Maakond Paide 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Lääne Maakond Haapsalu 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Lääne-Viru Maakond Laekvere 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Lääne-Viru Maakond Rakvere 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Määramata 2
L3e IZ 7.107 1991 16 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Pärnu Maakond Paikuse 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Pärnu Maakond Vändra 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Pärnu Maakond Pärnu 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Tartu Maakond Tartu 4
L3e IZ 7.107 1991 16 Valga Maakond Karula 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Viljandi Maakond Mõisaküla 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Viljandi Maakond Saarepeedi 1
L3e IZ 7.107 1991 16 Viljandi Maakond Suure-Jaani 1
L3e IZ 7.107 1994 16 Järva Maakond Ambla 1
L3e IZ 7.107-05 1990 12 Jõgeva Maakond Torma 1
L3e IZ 7.107-05 1990 12 Rapla Maakond Märjamaa 1
L3e IZ 7.107-05 1990 12 Saare Maakond Kaarma 1
L3e IZ 7.107-05 1990 16 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ 7.107-05 1991 12 Harju Maakond Harku 1
L3e IZ 7.107-05 1991 12 Harju Maakond Rae 1
L3e IZ 7.107-05 1991 12 Pärnu Maakond Halinga 1
L3e IZ 7.107-05 1991 16 Saare Maakond Valjala 1
L3e IZ 7.107-05 1991 21 Valga Maakond Palupera 1
L3e IZ 7.107-05 2005 16 Harju Maakond Maardu 1
L3e IZ 7.108 1989 16 Hiiu Maakond Kõrgessaare 1
L3e IZ 7.108 1989 16 Tartu Maakond Puhja 1
L3e IZ 7.108 1990 16 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 7.108 1990 16 Jõgeva Maakond Palamuse 1
L3e IZ 7.108 1990 16 Lääne-Viru Maakond Rakke 1
L3e IZ 7.108 1991 16 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ 7.108 1991 16 Määramata 1
L3e IZ 7.108 1991 16 Viljandi Maakond Tarvastu 1
L3e IZ JU3 1979 18 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER 1961 13 Harju Maakond Maardu 1
L3e IZ JUPITER 1962 13 Harju Maakond Kõue 1
L3e IZ JUPITER 1963 13 Lääne Maakond Ridala 1
L3e IZ JUPITER 1963 18 Harju Maakond Rae 1
L3e IZ JUPITER 1964 13 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ JUPITER 1964 13 Jõgeva Maakond Jõgeva 1
L3e IZ JUPITER 1964 13 Lääne-Viru Maakond Väike-Maarja 1
L3e IZ JUPITER 1964 13 Rapla Maakond Rapla 1
L3e IZ JUPITER 1965 13 Harju Maakond Saue 1
L3e IZ JUPITER 1965 13 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ JUPITER 1965 13 Põlva Maakond Värska 1
L3e IZ JUPITER 1965 13 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER 1965 13 Valga Maakond Otepää 1
L3e IZ JUPITER 1966 13 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ JUPITER 1966 13 Hiiu Maakond Kärdla 1
L3e IZ JUPITER 1966 13 Jõgeva Maakond Palamuse 1
L3e IZ JUPITER 1966 13 Pärnu Maakond Vändra (alev) 1
L3e IZ JUPITER 1966 13 Tartu Maakond Rõngu 1
L3e IZ JUPITER 1969 13 Jõgeva Maakond Põltsamaa 1
L3e IZ JUPITER 1969 13 Põlva Maakond Kanepi 1
L3e IZ JUPITER 1972 18 Valga Maakond Valga 1
L3e IZ JUPITER 1979 13 Põlva Maakond Põlva 1
L3e IZ JUPITER 1988 18 Ida-Viru Maakond Narva 1
L3e IZ JUPITER 1991 13 Ida-Viru Maakond Sillamäe 1
L3e IZ JUPITER 1991 18 Pärnu Maakond Pärnu 1
L3e IZ JUPITER K 1962 13 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ JUPITER K 1964 18 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER K 1965 13 Viljandi Maakond Paistu 1
L3e IZ JUPITER K 1965 13 Viljandi Maakond Suure-Jaani 1
L3e IZ JUPITER K 1965 18 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ JUPITER K 1966 13 Jõgeva Maakond Põltsamaa 1
L3e IZ JUPITER K 1966 18 Pärnu Maakond Vändra (alev) 1
L3e IZ JUPITER K 1971 13 Põlva Maakond Ahja 1
L3e IZ JUPITER K 1983 18 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER-2 1964 14 Harju Maakond Saku 1
L3e IZ JUPITER-2 1966 14 Harju Maakond Vasalemma 1
L3e IZ JUPITER-2 1966 14 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER-2 1967 14 Harju Maakond Jõelähtme 1
L3e IZ JUPITER-2 1967 14 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ JUPITER-2 1967 14 Saare Maakond Kuressaare 1
L3e IZ JUPITER-2 1967 14 Viljandi Maakond Viljandi 1
L3e IZ JUPITER-2 1968 14 Lääne-Viru Maakond Rägavere 1
L3e IZ JUPITER-2 1968 14 Pärnu Maakond Vändra 1
L3e IZ JUPITER-2 1969 13 Järva Maakond Koeru 1
L3e IZ JUPITER-2 1969 14 Jõgeva Maakond Jõgeva 1
L3e IZ JUPITER-2 1969 14 Järva Maakond Paide 1
L3e IZ JUPITER-2 1969 14 Põlva Maakond Põlva 1
L3e IZ JUPITER-2 1970 14 Ida-Viru Maakond Iisaku 1
L3e IZ JUPITER-2 1970 14 Jõgeva Maakond Jõgeva 1
L3e IZ JUPITER-2 1970 14 Põlva Maakond Põlva 1
L3e IZ JUPITER-2 1971 14 Järva Maakond Järva-Jaani 1
L3e IZ JUPITER-2 1971 14 Saare Maakond Muhu 1
L3e IZ JUPITER-2 1971 14 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER-2K 1967 14 Jõgeva Maakond Põltsamaa 1
L3e IZ JUPITER-2K 1969 14 Harju Maakond Kose 1
L3e IZ JUPITER-2K 1971 14 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ JUPITER-2K 1971 14 Tartu Maakond Kambja 1
L3e IZ JUPITER-3 1963 18 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER-3 1972 18 Järva Maakond Roosna-Alliku 1
L3e IZ JUPITER-3 1972 18 Järva Maakond Türi 1
L3e IZ JUPITER-3 1972 18 Tartu Maakond Tartu 1
L3e IZ JUPITER-3 1973 18 Harju Maakond Saku 1
L3e IZ JUPITER-3 1973 18 Harju Maakond Tallinn 1
L3e IZ JUPITER-3 1973 18 Järva Maakond Kareda 1
L3e IZ JUPITER-3 1973 18 Lääne-Viru Maakond Väike-Maarja 1
