17-06-2002, 21:16 PM
Nii, sattus siis kätte pisike ülevaade vanadest vene päritolu bokser-mootoriga sporttsiklitest, siit siis kiire ülevaade nende tehnilistest andmetest.
M-75, 746 cm3; 35 hj; 165 km/h
M-75m; 746 cm3; 38 hj; 170 km/h
M-72K; 746cm3; 27 hj; 120 km/h
M-77; 746 cm3; 50 hj; 180 km/h
M-52S; 494 cm3; 35 hj; 140 km/h
M-80; 746 cm3; 40 hj; 170 km/h
M-35; 347 cm3; 20 hj, 140 km/h
M-35K; 347 cm3; 45 hj (kompressoriga); 170 km/h
M-76; 746 cm3; 38 hj; 160 km/h
S-51; 496 cm3; 60 hj (8500 p/min!!!); 180 km/h
Aspelund,
antikvaar
M-75, 746 cm3; 35 hj; 165 km/h
M-75m; 746 cm3; 38 hj; 170 km/h
M-72K; 746cm3; 27 hj; 120 km/h
M-77; 746 cm3; 50 hj; 180 km/h
M-52S; 494 cm3; 35 hj; 140 km/h
M-80; 746 cm3; 40 hj; 170 km/h
M-35; 347 cm3; 20 hj, 140 km/h
M-35K; 347 cm3; 45 hj (kompressoriga); 170 km/h
M-76; 746 cm3; 38 hj; 160 km/h
S-51; 496 cm3; 60 hj (8500 p/min!!!); 180 km/h
Aspelund,
antikvaar