26-03-2010, 19:06 PM
Siduri, hooratta ja vaheplaadi + starteri pead kindlasti teised vaatama, audi omadega pole midagi peale hakata. 020 kasti istub. Ja ei ole selle ajastu MK2 VW-l olemas üks ühele sellist asja nagu 1,6l vüi 1,8l kast, neid pandi vastavalt eesmärgile Golfi alla päris mitmete variantidega- peaks ikka lähtuma vastavalt projekti vajadustele valitud ülekandearvudega kastist.
Väike ülevaade VW MK 2 020 tüüpi käigukastide koodidest ja ülekandearvudest.
Kood Tüüp K arv Toodetud 1. Käik 2. Käik 3. Käik 4. Käik 5. Käik Peaülekanne
2Y 020 5-Gang 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
3R 020 4-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,941
4A 020 4-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,750 1,065 0,703 ----
4F 084 4-Gang 08/84 - 07/85 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 3,875
4R 020 4-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,667
4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4Z 020 5-Gang 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,467
7A 020 5-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,712 3,941
8A 020 5-Gang 08/83 - 07/86 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
9A 020 5-Gang 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACD 020 5-Gang 08/85 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACH 020 5-Gang 08/84 - 07/86 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACL 020 5-Gang 08/87 - 09/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACN 020 5-Gang 08/84 - 07/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AEN 020 5-Gang 08/86 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
AGB 020 5-Gang 08/86 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
AGS 020 5-Gang 08/86 - 09/87 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
AON 020 5-Gang 10/87 - 07/89 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AOP 020 5-Gang 05/88 - 07/89 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
ARM 5-Gang
ATH 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
AUG 020 5-Gang 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667
Väike ülevaade VW MK 2 020 tüüpi käigukastide koodidest ja ülekandearvudest.
Kood Tüüp K arv Toodetud 1. Käik 2. Käik 3. Käik 4. Käik 5. Käik Peaülekanne
2Y 020 5-Gang 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
3R 020 4-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,941
4A 020 4-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,750 1,065 0,703 ----
4F 084 4-Gang 08/84 - 07/85 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 3,875
4R 020 4-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,667
4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4Z 020 5-Gang 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,467
7A 020 5-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,712 3,941
8A 020 5-Gang 08/83 - 07/86 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
9A 020 5-Gang 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACD 020 5-Gang 08/85 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACH 020 5-Gang 08/84 - 07/86 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACL 020 5-Gang 08/87 - 09/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACN 020 5-Gang 08/84 - 07/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AEN 020 5-Gang 08/86 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
AGB 020 5-Gang 08/86 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
AGS 020 5-Gang 08/86 - 09/87 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
AON 020 5-Gang 10/87 - 07/89 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AOP 020 5-Gang 05/88 - 07/89 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
ARM 5-Gang
ATH 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
AUG 020 5-Gang 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667